25,00 €
Reino/Ciudad | Imperio Romano ( S IV ) |
Rey | Licinio ( 307 - 324 ) |
Valor | Follis. |
Acuñación | 315 - 316 d.C. |
Ceca | Heraclea, 3ª oficina. |
Metal | AE ( Bronce ) |
Peso | 3,6 gramos. |
Medida | 24 mm. |
Anverso | IMP. C VAL. LICIN. LICINIVS P.F. Busto laureado a la derecha. |
Reverso | IOVI CONSERVAT AVG. En exergo SMH y letra gamma. En campo letra gamma. Júpiter, estante, a izquierda portando cetro y globo rematado por Victoria; a izquierda águila con guirnalda en el pico. |
Ref.Catálogo | Cayón - 83. |
Conservación | EBC / MBC+ |
Observaciones | Ex - Soler y Llach, 2020. |
Vendido
Magnífica moneda del Imperio Bizantino, Follis Ae de León VI, MBC.
Interesante Follis de Maximino Daza, Genio Caesaris.
Excelente Follis AE-19 de Constantino Magno, Sarmatia de Victa, MBC+
Este sitio web usa cookies para mejorar su experiencia de usuario. Asumiremos que está de acuerdo con ello si sigue navegando.
leer más